<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>話題のCFD取引をしてみませんか</title>
	<atom:link href="http://www.shsclassof1970.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shsclassof1970.com</link>
	<description>CFD取引は、基本を押さえておけば他の投資と同じ感覚でできるのです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 03:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shsclassof1970.com/feed" />
		<item>
		<title>CFDといろいろな取引の比較について</title>
		<link>http://www.shsclassof1970.com/cfdnotorihiki/hikaku</link>
		<comments>http://www.shsclassof1970.com/cfdnotorihiki/hikaku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shsclassof1970.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[CFDの特徴として、デイトレードが可能というのがあります。株式の現物取引の差金決済取引は禁止されていて、それゆえ、買付余力が残っていない場合は、同一銘柄を一日になんども取引することは出来ませんが、CFDは株式を取引していても、現物取引ではないので、同一銘柄を一日に何度も取引することが可能になっています。また、株式の場合、いろいろな銘柄を組み合わせて売買するには、資金も労力も必要ですが、CFDでは、株式指数などでレバレッジをかけて取引ができるために少額から投資ができます。ただし、一般にハイリスクハイリターンな取引に留意する必要があります。これは、FX同様、一般にレバレッジをかけて取引することで、証拠金の数倍から数百倍の額を取引することが可能となるため、少ない元手で短期に多額の利益を上げることができることがある一方、予想と反対の値動きをした場合には、多額の損失をこうむる可能性があるためのようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CFDの特徴として、デイトレードが可能というのがあります。株式の現物取引の差金決済取引は禁止されていて、それゆえ、買付余力が残っていない場合は、同一銘柄を一日になんども取引することは出来ませんが、CFDは株式を取引していても、現物取引ではないので、同一銘柄を一日に何度も取引することが可能になっています。また、株式の場合、いろいろな銘柄を組み合わせて売買するには、資金も労力も必要ですが、CFDでは、株式指数などでレバレッジをかけて取引ができるために少額から投資ができます。ただし、一般にハイリスクハイリターンな取引に留意する必要があります。これは、FX同様、一般にレバレッジをかけて取引することで、証拠金の数倍から数百倍の額を取引することが可能となるため、少ない元手で短期に多額の利益を上げることができることがある一方、予想と反対の値動きをした場合には、多額の損失をこうむる可能性があるためのようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shsclassof1970.com/cfdnotorihiki/hikaku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shsclassof1970.com/cfdnotorihiki/hikaku " />
	</item>
	</channel>
</rss>

